Aperitif / Spirituosen / Liköre | |||
Volumen % | Inhalt cl | inkl. MwSt Fr. | |
Hugo | 9.50 | ||
Aperol Spritz | 9.50 | ||
Appenzeller | 29.0 | 4 | 7.00 |
Cynar | 16.5 | 4 | 7.00 |
Ramazzotti | 34.0 | 4 | 7.00 |
Campari | 23.0 | 4 | 7.00 |
Martini, rot oder weiss | 16.0 | 4 | 7.00 |
Pastis | 40.0 | 4 | 7.00 |
Campari Orange | 23.0 | 4 | 8.50 |
Grappa Fior di Vite | 40.0 | 2 | 9.50 |
Grappa Nardini | 42.0 | 2 | 11.50 |
Obstbrandwein, Kräuter | 40.0 | 2 | 7.50 |
Pflümli | 40.0 | 2 | 8.50 |
Kirsch | 40.0 | 2 | 8.50 |
Williams Morin | 43.0 | 2 | 8.50 |
Rum Colonial | 40.0 | 2 | 7.50 |
Sambuca | 40.0 | 2 | 7.50 |
Whisky Ballantines | 40.0 | 4 | 8.00 |
Whisky Red Label | 40.0 | 4 | 9.00 |
Vodka, Gin | 38.0 | 4 | 9.00 |
Calvados Morin | 40.0 | 2 | 9.50 |
Amaretto di Saronno | 28.0 | 4 | 8.00 |
Amaro Averna | 20.0 | 4 | 7.50 |
Fernet Branca | 42.0 | 4 | 7.50 |
La Vieille Prune | 41.0 | 2 | 9.50 |
Remy Martin | 40.0 | 2 | 9.50 |
Courvoisier Luxe | 40.0 | 2 | 9.00 |
Vecchia Romegna | 40.0 | 2 | 9.50 |
Grand Marnier | 40.0 | 2 | 7.50 |
Baileys Irish Cream | 17.0 | 4 | 8.00 |
nach oben | |||
zurück |